Buğday Tarlası ve Kargalar |
Detaylar | ||
Tuval üzerine yağlıboya 50.5 x 103.0 cm. Auvers-sur-Oise: Temmuz, 1890 F 779, JH 2117
Amsterdam: Van Gogh Museum |
||
Tarihçe | ||
Eski Sahipleri Yer aldığı sergiler |
||
Analiz | ||
Aşağıda |
||
Bir kopyasını satın almak için tıklayınız | ||
Giriş
Buğday Tarlası ve Kargalar Vincent van Gogh'un en ünlü, en etkili ve de üzerinde en çok tartışılan resimlerinden birisidir. Tüm Van Gogh resimleri içinde üzerine en çok ve farklı şekilde anlamlar yüklenmiş resmi budur. Kimileri resmi Van Gogh'un tuvale işlenmiş "intihar notu" olarak değerlendirirken, kimileriyse tuvaldeki kompozisyonun arkasına bakarak daha olumlu bir açıdan yaklaşırlar. Kimi eleştirmenlerse daha da derine inerek tuvalin ve fırça darbelerinin ötesine gider ve resimdeki imgelerin tamamen yeni bir tür dil aracılığıyla ressamın tuvale yansımış bilinçaltı olduğunu öne sürerler. Sanatsal bir analiz doğal olarak çok özneldir. Yine de en makul yorumlar gerçeklere dayanarak yapılabilir.
Arka plan Oldukça popüler bir mit haline gelmiş olanın aksine Buğday Tarlası ve Kargalar Van Gogh'un yaptığı son resim değildir. Eğer resim gerçekten de Van Gogh'un yaptığı son resim olsaydı, intiharı da düşünüldüğünde, bu son derece uygun karşılanabilirdi. Oldukça çalkantılı bir kompozisyona sahip olan resim, Van Gogh'un son yıllarında yaşadığı ruhsal çöküntüye uygun olarak da tarladaki yalnızlık duygusunu çok etkili bir biçimde yansıtır. Öte yandan popüler sinema filmleri Lust for Life ve Vincent and Theo tarihi yeniden yazarak, tarihe bağlı kalmaktansa duygusal etkiyi artırmak için, bu resmi Van Gogh'un son resmi olarak anlatırlar. Tüm etkileyiciliğine rağmen bu duygusal öyküden eldeki bulgular ışığında artık vazgeçilmelidir. Van Gogh'un aynı dönemde yapmakta olduğu ve de mektuplarında yazdığı diğer resimleri ile benzerlik göstermesinden dolayı, Buğday Tarlası ve Kargalar'ın yapıldığı tarihi kesin olarak kestirmek güçtür. 10 Temmuz 1890 civarında yazdığı mektupta Van Gogh üç tane yağlı boyadan bahseder:
Bu cümleleri yorumlamak güçtür. Öncelikle, bir yandan Van Gogh resmin üzüntü ve yalnızlığı betimlediğini söylerken diğer yandan da sağlık ve iyilşetirme gücünden bahsetmektedir. Bu konuda dünyanın önde gelen Van Gogh mektupları uzmanlarından olan Dr. Jan Hulsker Buğday Tarlası ve Kargalar'ın Van Gogh'un bu mektupta bahsettiği üç resimden birisi olmadığını söylemektedir. Hulsker'e göre mektupta bahsedilen resimlerden ilk ikisi sırasıyla Tarlalar ve Bulutlu Gökyüzü Altında Auvers'ın Buğday Tarlaları olmakla birlikte,1 başka kaynaklara göre bu resimler muhtemelen Buğday Tarlası ve Kargalar ve Bulutlu Gökyüzü Altında Buğday Tarlaları olmalıdır.2. Bu dört resim de Van Gogh'un "sıkıntılı gökyüzü" tanımına uymakla birlikte, Van Gogh'un resimlerin ebatları hakkında bilgi vermeyip sadece "büyük" diye tanımlamış olması sonucu bu konuya bir açıklık getirilmesi pek kolay olacak gibi gözükmemektedir.
Mektup 649'da bahsedilen resimlerin hangileri olduğu konusundaki belirsizlik konusunda Van Gogh uzmanı Ronald Pickvance de Van Gogh in Saint-Rémy and Auvers isimli kitabında Dr. Hulsker'in bu resmi daha önceye tarihlendiren tezini kendi yorumları ışığında desteklemektedir. Pickvance mektupları derinlemesine incelemesinin sonucunda Buğday Tarlası ve Kargaları'ı "yaklaşık olarak 7 ile 10 Temmuz"a,3 Van Gogh'un intihar teşebbüsünden iki hafta öncesine tarihlemektedir. Dr. Hulsker Van Gogh'un yaptığı son iki resmin Daubigny'nin Bahçesi ve Saman çatılı ve figürlü kulübeler olduğunu belirterek bu konuya son noktayı koymaktadır.4
Buğday Tarlası ve Kargalar'ın Van Gogh'un son resmi olmadığının netlik kazanmasıyla birlikte, bu resmin ressamın "intihar notu" olduğu konusundaki düşüncenin doğru olmadığı meydana çıkmaktadır. Yine de bu resmin Van Gogh'un iç dünyasında yaşadığı acı ve üzüntüleri yansıttığı konusunda pek çok iddia mevcuttur. Diğer yandan tüm bu iddiaların tam karşıtı görüşü destekleyenler de vardır.
Sembolik Yorumlar
Bu resim içinde barındırdığı temel öğelerin sembolik bir açıdan yorumunun yapılması ve buna göre de taşıdıkları anlamların araştırılması fazlasıyla ilgi çekici.
Birincisi, "tavuk ve yumurta" durumunda olduğu gibi kargaların uçuş yönünü kestirmek muhtemelen hiçbir zaman mümkün olmayacak.
İkincisi ve daha önemlisi, kargaların ölümün habercisi oldukları tamamen bir kurgu. Öte yandan Van Gogh'un mektuplarında bu durumu destekleyecek herhangibir veri yoktur. Aksine Van Gogh doğaya ve barındırdığı her şeye tutkuyla bağlıydı. Yazdıklarına bakıldığında kargaları kötülemekten ziyade onlara sempati beslediği görülür:
Van Gogh takdir ettiği başka ressamların karga figürünü resimlerinde nasıl da etkili kullandıklarının bilincindeydi. Giacomelli'nin "muhteşem" karga figürünün yanında (Mektup R29), Daubigny'nin resimlerindeki kargaları çok beğeniyor, öte yandan, bunların hepsinin ötesinde bir sevgi duyduğu Jean-François Millet ayrı bir yer tutuyordu (Mektup 136).
Resimdeki kargaların bir aradaki güçlü etkisini inkar etmek ne kadar olanaksız olsa da, kargaları ölümün habercileri veya simgesi olarak tanımlamak da Van Gogh'un bu resme yaklaşımına karşı haksızlık olur.
Saklı Anlamlar . . . . .
Vincent van Gogh'un resimlerinde gizli anlamlar olduğunu düşünen bazı insanlar analizlerini bir ileri boyuta taşımışlardır. Yıllar boyunca pek çok yazar Van Gogh'un resimlerinde saklı olabilecek simgeler ve anlamlar üzerine kafa yormuştur. Bu imgelerin Van Gogh'un "şişedeki mesaj" misali gelecek nesillere vermek istediği mesajlar olduğunu düşünenlerin yanında, bilinçaltının Van Gogh'a fırça darbeleri aracılığıyla fısıldadığı mesajlar olduğunu düşünenler de vardır.
Buğday Tarlası ve Kargalar bu tür yorumlamalara çok açık bir resimdir. Yazar Yvonne Korshak resmi analiz etmiş ve tuvalde saklı bazı imgeler bulmuştur. İddia edilen bu imgelerin arasında gökyüzünde devasa bir kuş, bir "bulut yoğunluğu" ve bulutların içinde bir trompetçi (sağda detaylı olarak görebilirsiniz) yer alır. Yazar bu durumu şöyle açıklar:
Pek çok insan Bayan Korshak'ınki gibi yorumların yeni ve ilginç olasılıklara kapı açtığını düşünür. Fırça darbelerinin arasında acaba hangi sırlar gömülüdür? Gerçekten de Buğday Tarlası ve Kargalar yüzyıldan fazla bir süredir bazı gizleri mi saklamaktadır? Muhtemelen benim de bu konuda bir araştırma yapmam ve bazı cevaplar bulmam gerekecek . . . . .
Eğer resimde gökyüzünün sağ-orta kısmındaki bulut yumağı saat yönünün tersine 130 derece döndürülürse ortaya gizli bir imge çıkar. Bu imgeye yakından bakıldığında (sağda) açıkça bir sol kulak görülebilir. Vincent van Gogh'un öyküsünü az çok bilen herkes, onun sol kulağını kestiğini bilir. Peki acaba Buğday Tarlası ve Kargalar'a bir sol kulak gizleyerek Van Gogh ne mesajı vermek istemişti? Yeni keşfedilen bu imge neyi ortaya koymakta?
Tek kelimeyle hiçbir şeyi. Bu dediğimi daha iyi anlatabilmek için bu konuda benzer "hazine avlarına" benim de çıktığımı ancak hiçbir yere varamadığımı söylemeliyim. Resmi ters çevirip herhangibir sembol bulma ümidiyle resimdeki gökyüzünü dikkatlice inceledim. Yaklaşık beş saniye içinde kulağa benzer figür kendisini belli etti, üstüne üstlük yukarıda bahsedilen açı ile döndürüldüğünde daha da belirginleşti. Gerçek şu ki sembolü görebilmek için geçen zamandan çok daha fazlasını resmi döndürmekte harcadım. Buğday Tarlası ve Kargalar'da bir "kulak" saklı değil.
Bu durum tıpkı bir ağacın altına uzanıp gökyüzündeki bulutlarda fil veya ejderhalar görmek gibi bir eğlence unsuru. Ancak ısrarla Van Gogh'un resimlerinde gizli semboller sakladığını iddia etmek abesle iştigalden başka bir şey değil. Daha kötüsü bu tür çabalar resmin bütününe odaklanıp kendisine hayranlık duymak varken detaylarda boğulmaya ve resmin güzelliğini kaçırmaya yol açmakta.
Sonuç
Buğday Tarlası ve Kargalar hakkındaki yorumlar en basitinden en absürdüne kadar geniş bir yelpazede çeşitlenir. Sembolik anlamlandırmalar ise ilginç olmakla birlikte kimi zaman yeni ufuklar da açabilir. Ancak aşırı derecede anlamlandırmalar yapmak "tek bir ağaca çok fazla odaklanıp ormanın güzelliğini kaçırmaya" yol açabilir. Vincent van Gogh'un eserleri izleyicilerine hayran olacakları olağanüstü zengin ve güzel bir imge çeşitliliği sunar. Çizimleri ise inanılması güç derecede birer ustalık eseri olup her zaman nefes kesicidir. Buğday Tarlası ve Kargalar'da derin anlamlar arayışına çıkan izleyiciler hayal kırıklığına uğrayabilirler. Bazı kimseler yine de, Van Gogh mitolojisini daha iyi kavramak peşinde bir türlü doymak bilmeyen (gerçekte var olmayan) "kutsal hazine avlarına" devam etmektedirler.
Buğday Tarlası ve Kargalar'da bu tür arayışlar içine girmektense gerçekten harcanan vakte değecek şekilde bu sıradışı resmin gerçek içeriğini (örneğin renkler ve çalkantılı fırça darbelerinden doğan uyum) incelemek ve takdir etmek daha doğru olacaktır. Elle tutulamayan sırlar ise, eğer var iseler, bizim ötemizdeki dünyalarında var olmaya devam edeceklerdir, tıpkı kargalar gibi.
|
Sahibi | Şehir | Ülke | Edinildiği tarih | Yorumlar |
---|---|---|---|---|
Theo van Gogh | Paris | France | 1890-91 | |
Johanna van Gogh-Bonger | Amsterdam | Netherlands | 1891-1925 | |
V.W. van Gogh | Laren | Netherlands | 1925-62 | On loan to the Stedelijk Museum 1931-62. |
Van Gogh Foundation | Amsterdam | Netherlands | 1962 | On loan to the Stedelijk Museum 1962-73. |
Van Gogh Museum | Amsterdam | Netherlands | 1973 | On permanent loan from the Vincent van Gogh Foundation. |
Year | City | Country | Venue | Exhibition Name | Start Date | End Date | No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1905 | Amsterdam | Netherlands | Stedelijk Museum | Tentoonstelling Vincent van Gogh | 15 July 1905 | 1 August 1905 | 234 |
1905 | Utrecht | Netherlands | Vereeniging 'Voor de Kunst' | Tentoonstelling van schilderijen door Vincent van Gogh | 10 September 1905 | 1 October 1905 | 59 |
1908 | Dresden | Germany | Emil Richter | Vincent van Gogh/Paul Cézanne | |
|
69 |
1908 | Munich (1) | Germany | Moderne Kunsthandlung [F.J. Brakl] | Vincent van Gogh | |
|
71 |
1908 | Berlin (4) | Germany | Paul Cassirer | |
|
69 | |
1908 | Paris (1) | France | Galerie Bernheim-Jeune | Cent tableaux de Vincent van Gogh | 6 January 1908 | 1 February 1908 | 100 |
1908 | Frankfurt | Germany | Frankfurter Kunstverein | Vincent van Gogh Ausstellung | 14 June 1908 | 28 June 1908 | 80 |
1910-11 | London | United Kingdom | Grafton Galleries | Manet and the Post-Impressionists | 8 November 1910 | 16 January 1911 | 71 |
1911-12 | Hamburg | Germany | Galerie Commeter | |
10 November 1911 | |
32 |
1914 | Berlin (1) | Germany | Paul Cassirer | Vincent van Gogh 30 März 1853-29 July 1890. Zehnte Ausstellung | 1 June 1914 | 5 July 1914 | 145 |
1915 | Amsterdam | Netherlands | Gebouw van het Genootschap van kunstenaren Moderne Kunstkring | Vincent van Gogh, werken van genooten. schilderijen, teekeningen en beeldhouwwerien | 26 September 1915 | 30 November 1915 | 20 |
1923 | Amsterdam | Netherlands | Stedelijk Museum | Tentoonstelling van Nederlandsche beeldende kunsten | |
|
128 |
1923-24 | London | United Kingdom | Leicester Galleries | Vincent van Gogh Exhibition | 1 December 1923 | 15 January 1923 | 39 |
1924 | Basel | Switzerland | Kunsthalle Basel | Vincent van Gogh | 27 March 1924 | 4 May 1924 | 79 |
1924 | Zurich | Switzerland | Kunsthaus Zurich | Vincent van Gogh | 3 July 1924 | 10 August 1924 | 76 |
1924 | Stuttgart | Germany | Württembergischer Kunstverein | Ausstellung Vincent van Gogh 1853-1890 | 12 October 1924 | 30 November 1924 | 38 |
1925 | The Hague | Netherlands | Pulchri Studio | Vincent van Gogh | |
|
5 |
1925 | Paris (1) | France | Galerie Marcel Bernheim | Exposition rétrospective d'oeuvres de Vincent van Gogh (1853-1890) | 5 January 1925 | 24 January 1925 | 55 |
1927 | Paris | France | Galerie Bernheim-Jeune | Vincent van Gogh l'époque française | 20 June 1927 | 2 July 1927 | |
1928 | Munich | Germany | Graphisches Kabinett | Vincent van Gogh. Fünfunddreißig Unbekannte Gemälde aus Privatbesitz | 5 May 1928 | |
35 |
1930 | Amsterdam | Netherlands | Stedelijk Museum | Vincent van Gogh en zijn tijdgenooten | 6 September 1930 | 2 November 1930 | 108 |
1935-36 | New York | United States | Museum of Modern Art | Vincent van Gogh | 5 November 1935 | 5 January 1936 | 66 |
1936 | Philadelphia | United States | Philadelphia Museum of Art | Vincent van Gogh | 11 January 1936 | 10 February 1936 | 66 |
1936 | Boston | United States | Museum of Fine Arts | Vincent van Gogh | 19 February 1936 | 15 March 1936 | 66 |
1936 | Cleveland (1) | United States | Cleveland Museum of Art | Vincent van Gogh | 25 March 1936 | 19 April 1936 | 66 |
1936 | San Francisco | United States | California Palace of the Legion of Honor | Vincent van Gogh | 28 April 1936 | 24 May 1936 | 66 |
1936 | Kansas City | United States | William Rockhill Nelson Gallery of Art and Atkins Museum | Vincent van Gogh | 9 June 1936 | 10 July 1936 | 66 |
1936 | Minneapolis | United States | Minneapolis Institute of Arts | Vincent van Gogh | 20 July 1936 | 17 August 1936 | 66 |
1936 | Chicago | United States | Art Institute of Chicago | Vincent van Gogh | 26 August 1936 | 23 September 1936 | 66 |
1936 | Detroit | United States | Detroit Institute of Arts | Vincent van Gogh | 6 October 1936 | 28 October 1936 | 66 |
1945 | Amsterdam | Netherlands | Stedelijk Museum | Vincent van Gogh | 14 September 1945 | 1 December 1945 | --- |
1946 | Stockholm | Sweden | Nationalmuseum | Vincent van Gogh. Utställning Anordnad till Förmän för Svenska Hollandshjälpen | 8 March 1946 | 28 April 1946 | 104 |
1946 | Gothenburg | Sweden | Göteborgs Konstmuseum | Vincent van Gogh. Utställning Anordnad till Förmän för Svenska Hollandshjälpen | 3 May 1946 | 26 May 1946 | 104 |
1946 | Malmö | Sweden | Malmö Museum | Vincent van Gogh. Utställning Anordnad till Förmän för Svenska Hollandshjälpen | 29 May 1946 | 16 June 1946 | 104 |
1946 | Liège | Belgium | Musée des Beaux-Arts | Vincent van Gogh | 12 October 1946 | 3 November 1946 | 171 |
1946 | Brussels | Belgium | Palais des Beaux-Arts | Vincent van Gogh | 9 November 1946 | 19 December 1946 | 171 |
1946-47 | Mons | Belgium | Musée des Beaux-Arts | Vincent van Gogh | 27 December 1946 | |
171 |
1947 | Paris (1) | France | Musée de l'Orangerie | Vincent van Gogh | 24 January 1947 | 15 March 1947 | 172 |
1947 | Geneva | Switzerland | Musée Rath | 172 oeuvres de Vincent van Gogh | 22 March 1947 | 20 April 1947 | 172 |
1947-48 | London | United Kingdom | Tate Gallery | Vincent van Gogh 1853-1890 | 10 December 1947 | 14 January 1948 | 99 |
1948 | Birmingham | United Kingdom | City Art Gallery | Vincent van Gogh 1853-1890 | 24 January 1948 | 14 February 1948 | 99 |
1948 | Glasgow | Scotland | Art Gallery | Vincent van Gogh 1853-1890 | 21 February 1948 | 14 March 1948 | 99 |
1948 | Bergen | Norway | Kunstforening | Vincent van Gogh, Malerier Tegninger | 23 March 1948 | 18 April 1948 | 67 |
1948 | Oslo | Norway | Kunstnernes Hus | Vincent van Gogh, Malerier Tegninger | 24 April 1948 | 15 May 1948 | 67 |
1949-50 | New York | United States | Metropolitan Museum of Art | Vincent van Gogh Paintings and Drawings. A Special Loan Exhibition | 21 October 1949 | 15 January 1950 | 153 |
1950 | Chicago | United States | Art Institute of Chicago | Vincent van Gogh Paintings and Drawings. A Special Loan Exhibition | 1 February 1950 | 16 April 1950 | 153 |
1951 | Lyons | France | Musée de Lyon | Vincent van Gogh | 5 February 1951 | 27 March 1951 | 83 |
1951 | Arles | France | Musée Réattu | Vincent van Gogh en Provence | 5 May 1951 | 27 May 1951 | 83 |
1953 | The Hague | Netherlands | Haags Gemeentemuseum | Vincent van Gogh 1853-1953 | 30 March 1953 | 17 May 1953 | 197 |
1953 | Otterlo | Netherlands | Kröller-Müller Museum | Eeuwfeest Vincent van Gogh 1853-1953 | 24 May 1953 | 19 July 1953 | 189 |
1953 | Amsterdam | Netherlands | Stedelijk Museum | Eeuwfeest Vincent van Gogh | 23 July 1953 | 20 September 1953 | 189 |
1954 | Zurich | Switzerland | Kunsthaus Zurich | Vincent van Gogh | 9 October 1954 | 21 November 1954 | 77 |
1955 | Palm Beach | United States | Society of the Four Arts | Vincent van Gogh 1853-1890 | 21 January 1955 | 13 February 1955 | 32 |
1955 | Miami | United States | Lowe Gallery of the University of Miami | Vincent van Gogh 1853-1890 | 24 February 1955 | 20 March 1955 | 32 |
1955 | New Orleans | United States | Isaac Delgado Museum | Vincent van Gogh 1853-1890 | 27 March 1955 | 20 April 1955 | 32 |
1955 | Antwerp (1) | Belgium | Feestzaal | Vincent van Gogh | 7 May 1955 | 19 June 1955 | 364 |
1955 | Liverpool | United Kingdom | Walker Art Gallery | Vincent van Gogh. Paintings and Drawings, Mainly from the Collection of Ir. V.W. van Gogh | 29 October 1955 | 10 December 1955 | 83 |
1955-56 | Manchester | United Kingdom | Manchester City Art Gallery | Vincent van Gogh. Paintings and Drawings, Mainly from the Collection of Ir. V.W. van Gogh | 17 December 1955 | 4 February 1956 | 83 |
1956 | Newcastle-upon-Tyne | United Kingdom | Laing Art Gallery | Vincent van Gogh. Paintings and Drawings, Mainly from the Collection of Ir. V.W. van Gogh | 11 February 1956 | 24 March 1956 | 83 |
1957 | Marseilles | France | Musée Cantini | Vincent van Gogh | 12 March 1957 | 28 April 1957 | 87 |
1958 | San Francisco | United States | M.H. de Young Memorial Museum | Vincent van Gogh. Paintings and Drawings | 6 October 1958 | 30 November 1958 | 84 |
1958-59 | Los Angeles | United States | Los Angeles County Museum of Art | Vincent van Gogh. Paintings and Drawings | 10 December 1958 | 18 January 1959 | 84 |
1959 | Portland | United States | Portland Art Museum | Vincent van Gogh. Paintings and Drawings | 28 January 1959 | 1 March 1959 | 84 |
1959 | Seattle | United States | Seattle Art Museum | Vincent van Gogh. Paintings and Drawings | 7 March 1959 | 19 April 1959 | 84 |
1959-60 | Utrecht | Netherlands | Centraal Museum | Vincent van Gogh schilderijen en tekeningen verzameling Ir. V.W. van Gogh | 18 December 1959 | 1 February 1960 | 64 |
1960 | Montreal | Canada | Montreal Museum of Fine Arts | Canada Collects: European Painting 1860-1960 | 6 October 1960 | 6 November 1960 | 79 |
1960 | Ottawa | Canada | National Gallery of Canada | Canada Collects: European Painting 1860-1960 | 17 November 1960 | 18 December 1960 | 79 |
1960-61 | Winnipeg | Canada | Winnipeg Art Gallery | Vincent van Gogh. Paintings-Drawings | 29 December 1960 | 31 January 1961 | 79 |
1961 | Toronto | Canada | Art Gallery of Toronto | Vincent van Gogh. Paintings-Drawings | 10 February 1961 | 12 March 1961 | 79 |
1961 | Baltimore | United States | Baltimore Museum of Art | Vincent van Gogh. Paintings, Watercolours and Drawings | 18 October 1961 | 26 November 1961 | 81 |
1961-62 | Cleveland | United States | Cleveland Museum of Art | Vincent van Gogh. Paintings, Watercolours and Drawings | 5 December 1961 | 14 January 1962 | 81 |
1962 | Buffalo | United States | Albright Art Gallery | Vincent van Gogh. Paintings, Watercolours and Drawings | 30 January 1962 | 11 March 1962 | 81 |
1962 | Boston | United States | Museum of Fine Arts | Vincent van Gogh. Paintings, Watercolours and Drawings | 22 March 1962 | 29 April 1962 | 81 |
1963 | Humlebaek | Denmark | Louisiana | Vincent van Gogh. Malerier og Tegninger | 24 October 1963 | 15 December 1963 | 60 |
1964 | Washington, D.C. | United States | Washington Gallery of Modern Art | Vincent van Gogh. Paintings, Watercolours and Drawings | 2 February 1964 | 19 March 1964 | 60 |
1964 | New York (4) | United States | Solomon R. Guggenheim Museum | Vincent van Gogh. Paintings, Watercolours and Drawings | 2 April 1964 | 28 June 1964 | 60 |
1965 | Charleroi | Belgium | Palais des Beaux-Arts | Vincent van Gogh. Schilderijen, Aquarellen, Tekeningen | 19 January 1965 | 28 March 1965 | 41 |
1965 | Ghent | Belgium | Museum voor Schone Kunsten | Vincent van Gogh. Schilderijen, Aquarellen, Tekeningen | 19 February 1965 | 21 March 1965 | 41 |
1965 | Stockholm | Sweden | Moderna Museet | Vincent van Gogh. Mälningar, Akvareller, Teckningar | 23 October 1965 | 19 December 1965 | 60 |
1965-66 | Gothenburg | Sweden | Göteborgs Konstmuseum | Vincent van Gogh. Mälningar, Akvareller, Teckningar | 30 December 1965 | 20 February 1966 | 60 |
1967 | Wolfsburg | Germany | Stadhalle Wolfsburg | Vincent van Gogh. Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen | 18 February 1967 | 2 April 1967 | 81 |
1968-69 | London | United Kingdom | Hayward Gallery | Vincent van Gogh. Paintings and Drawings of the Vincent van Gogh Foundation Amsterdam | 23 October 1968 | 12 January 1969 | 201 |
1970 | Baltimore | United States | Baltimore Museum of Art | Vincent van Gogh. Paintings and Drawings | 11 October 1970 | 29 November 1970 | 68 |
1970-71 | San Francisco | United States | M.H. de Young Memorial Museum | Vincent van Gogh. Paintings and Drawings | 11 December 1970 | 31 January 1971 | 68 |
1971 | Brooklyn | United States | Brooklyn Museum | Vincent van Gogh. Paintings and Drawings | 14 February 1971 | 4 April 1971 | 68 |
1973 | Bern | Switzerland | Kunstmuseum Bern | Vincent van Gogh. Collection du Musée National Vincent van Gogh à Amsterdam | 25 January 1973 | 15 April 1973 | 47 |
1986-87 | New York | United States | Metropolitan Museum of Art | Van Gogh in Saint-Rémy and Auvers | 12 November 1986 | 22 March 1987 | 85 |
1990 | Amsterdam | Netherlands | Van Gogh Museum | Vincent van Gogh. Schilderijen | 30 March 1990 | 29 July 1990 | 132 |
1997 | Tokyo | Japan | Seiji Togo Memorial Yasuda Kasai Museum of Art | Vincent van Gogh and His Time. Four Seasons from the Vincent van Gogh Museum and the H.W. Mesdag Museum | 12 September 1997 | 11 November 1997 | |
1998-99 | Washington, D.C. | United States | National Gallery of Art | Van Gogh's Van Goghs. Masterpieces from the Van Gogh Museum, Amsterdam | 4 October 1998 | 3 January 1999 | 70 |
1999 | Los Angeles | United States | Los Angeles County Museum of Art | Van Gogh's Van Goghs. Masterpieces from the Van Gogh Museum, Amsterdam | 17 January 1999 | 16 May 1999 | 70 |
2003 | Amsterdam (2) | Netherlands | Van Gogh Museum | Gogh Modern | 27 June 2003 | 12 October 2003 | --- |
2005-06 | Amsterdam (1) | Netherlands | Van Gogh Museum | Fierce Friends: Artists & Animals in the Industrial Era, 1750-1900 | 5 October 2005 | 5 February 2006 | |
2006-07 | Amsterdam | Netherlands | Van Gogh Museum | Vincent van Gogh and Expressionism | 24 November 2006 | 4 March 2007 | --- |
Not: Bu sayfayı İtalyanca ve İspanyolca olarak da görüntüleyebilirsiniz.
Van Gogh Galerisi Anasayfasına dön