Deze pagina met de verzamelde brieven van Van Gogh in tabelvorm - de grootste pagina van de hele site - bevat links naar alle 874 brieven die erin zijn opgenomen. Daardoor duurde het heel lang voor de hele pagina geladen was. Om dit te verhelpen besloot ik legenda te introduceren, zodat veel informatie (‘Vincent van Gogh’ of ‘Saint-Rémy’ bijvoorbeeld) niet steeds weer opnieuw herhaald hoefde te worden. In de legenda hiernaast staan de afkortingen die u in de tabel hieronder tegenkomt. |
|
Nummer |
Datum |
Herkomst |
Van |
Aan |
1 | augustus 1872 | DH | VvG | TvG |
2 | 13 december 1872 | DH | VvG | TvG |
3 | januari 1873 | DH | VvG | TvG |
4 | 28 januari 1873 | DH | VvG | TvG |
5 | 17 maart 1873 | DH | VvG | TvG |
6 | 24 maart 1873 | DH | VvG | TvG |
7 | 5 mei 1873 | DH | VvG | TvG |
8 | 9 mei 1873 | DH | VvG | TvG |
9 | 13 juni 1873 | Londen | VvG | TvG |
9a | 13 juni 1873 | Londen | VvG | Willem en Carolien van Stockum-Haanebeek |
10 | 20 juli 1873 | Londen | VvG | TvG |
10a | 7 augustus 1873 | Londen | VvG | The Van Stockum-Haanebeek family |
11 | 13 september 1873 | Londen | VvG | TvG |
11a | oktober, 1873 | Londen | VvG | The Van Stockum-Haanebeek family |
12 | 19 november 1873 | Londen | VvG | TvG |
12a | 20 november 1873 | Londen | VvG | Carolien Van Stockum-Haanebeek |
13 | januari 1874 | Londen | VvG | TvG |
13a | 9 februari 1874 | Londen | VvG | The Van Stockum-Haanebeek family |
14 | 20 februari 1874 | Londen | VvG | TvG |
14a | 3 maart 1874 | Londen | VvG | The Van Stockum-Haanebeek family |
15 | 30 maart 1874 | Londen | VvG | TvG |
16 | 30 april 1874 | Londen | VvG | TvG |
17 | 16 juni 1874 | Londen | VvG | TvG |
18 | 10 juli 1874 | Helvoirt | VvG | TvG |
19 | 21 juli 1874 | Londen | VvG | TvG |
20 | 31 juli 1874 | Londen | VvG | TvG |
21 | 10 augustus 1874 | Londen | VvG | TvG |
22 | februari 1875 | Londen | VvG | TvG |
23 | 6 maart 1875 | Londen | VvG | TvG |
24 | 6 april 1875 | Londen | VvG | TvG |
25 | april 1875 | Londen | VvG | TvG |
26 | 8 mei 1875 | Londen | VvG | TvG |
27 | 31 mei 1875 | Parijs | VvG | TvG |
28 | 19 juni 1875 | Parijs | VvG | TvG |
29 | 29 juni 1875 | Parijs | VvG | TvG |
30 | 6 juli 1875 | Parijs | VvG | TvG |
31 | 5 juli 1875 | Parijs | VvG | TvG |
32 | 24 juli 1875 | Parijs | VvG | TvG |
33 | 13 augustus 1875 | Parijs | VvG | TvG |
34 | augustus 1875 | Parijs | VvG | TvG |
35 | 1 september 1875 | Parijs | VvG | TvG |
36 | 4 september 1875 | Parijs | VvG | TvG |
36a | 7 september 1875 | Parijs | TvG - VvG | VvG - TvG |
37 | 12 september 1875 | Parijs | VvG | TvG |
38 | 17 september 1875 | Parijs | VvG | TvG |
39 | 25 september 1875 | Parijs | VvG | TvG |
39a | 29 september 1875 | Parijs | VvG | TvG |
40 | 30 september 1875 | Parijs | VvG | TvG |
41 | 6 oktober 1875 | Parijs | VvG | TvG |
42 | 11 oktober 1875 | Parijs | VvG | TvG |
43 | 14 oktober 1875 | Parijs | VvG | TvG |
44 | 9 november 1875 | Parijs | VvG | TvG |
45 | 15 november 1875 | Parijs | VvG | TvG |
46 | 4 december 1875 | Parijs | VvG | TvG |
47 | 9 december 1875 | Parijs | VvG | TvG |
48 | 10 december 1875 | Parijs | VvG | TvG |
49 | 13 december 1875 | Parijs | VvG | TvG |
50 | 10 januari 1876 | Parijs | VvG | TvG |
51 | januari 1876 | Parijs | VvG | TvG |
52 | januari 1876 | Parijs | VvG | TvG |
53 | 2 februari 1876 | Parijs | VvG | TvG |
54 | 7 februari 1876 | Parijs | VvG | TvG |
55 | 19 februari 1876 | Parijs | VvG | TvG |
56 | 15 maart 1876 | Parijs | VvG | TvG |
57 | 25 maart 1876 | Parijs | VvG | TvG |
58 | 28 maart 1876 | Parijs | VvG | TvG |
59 | ca. 4 april 1876 | Etten | VvG | TvG |
60 | 14-17 april 1876 | Ramsgate | VvG | Zijn ouders |
61 | 17 april 1876 | Ramsgate | VvG | TvG |
62 | 21 april 1876 | Ramsgate | VvG | TvG |
63 | 28 april 1876 | Ramsgate | VvG | TvG |
64 | 1 mei 1876 | Ramsgate | VvG | TvG |
65 | 6-8 mei 1876 | Ramsgate | VvG | TvG |
66 | 12 mei 1876 | Ramsgate | VvG | TvG |
67 | 31 mei 1876 | Ramsgate | VvG | TvG |
68 | 16-17 augustus 1876 | Ramsgate | VvG | TvG |
69 | 17 juni 1876 | Welwyn | VvG | TvG |
69a | 17 juni 1876 | Welwyn | Anna van Gogh | TvG |
70 | 5 juli 1876 | Isleworth | VvG | TvG |
71 | 8 juli 1876 | Isleworth | VvG | TvG |
72 | 2 augustus 1876 | Isleworth | VvG | TvG |
73 | 18 augustus 1876 | Isleworth | VvG | TvG |
74 | 26 augustus 1876 | Isleworth | VvG | TvG |
75 | 3 oktober 1876 | Isleworth | VvG | TvG |
76 | 7 oktober 1876 | Isleworth | VvG | TvG |
77 | 13 oktober 1876 | Isleworth | VvG | TvG |
78 | ca. 24 oktober 1876 | Isleworth | VvG | TvG |
79 | 31 oktober 1876 | Isleworth | VvG | TvG |
80 | 10 november 1876 | Isleworth | VvG | TvG |
81 | 17-18 november 1876 | Isleworth | VvG | His parents |
82 | 25 november 1876 | Isleworth | VvG | TvG |
82a | 1 september 1876 | Isleworth | VvG | TvG |
83 | 31 december 1876 | Etten | VvG | TvG |
84 | 21 januari 1877 | Dordrecht | VvG | TvG |
85 | 7-8 februari 1877 | Dordrecht | VvG | TvG |
86 | 26 februari 1877 | Dordrecht | VvG | TvG |
87 | 28 februari 1877 | Dordrecht | VvG | TvG |
87a | 8 maart 1877 | Dordrecht | VvG | Oom Cor |
88 | 16 maart 1877 | Dordrecht | VvG | TvG |
89 | 22 maart 1877 | Dordrecht | VvG | TvG |
90 | eind maart 1877 | Dordrecht | VvG | TvG |
91 | 8 april 1877 | Etten | VvG | TvG |
91a | 8 april 1877 | Dordrecht | Theodorus van Gogh (de vader van Vincent en Theo) | TvG |
92 | 7 maart 1877 | Dordrecht | VvG | TvG |
93 | 22 april 1877 | Dordrecht | VvG | TvG |
94 | 30 april 1877 | Dordrecht | VvG | TvG |
95 | 19 mei 1877 | Amsterdam | VvG | TvG |
96 | 21-22 mei 1877 | Amsterdam | VvG | TvG |
97 | 28 mei 1877 | Amsterdam | VvG | TvG |
98 | 30 mei 1877 | Amsterdam | VvG | TvG |
99 | 31 mei 1877 | Amsterdam | VvG | TvG |
100 | 4-5 juni 1877 | Amsterdam | VvG | TvG |
101 | 12 juni 1877 | Amsterdam | VvG | TvG |
101a | 9 juli 1877 | Amsterdam | VvG | TvG |
102 | 15 juli 1877 | Amsterdam | VvG | TvG |
103 | 27 juli 1877 | Amsterdam | VvG | TvG |
104 | 3 augustus 1877 | Amsterdam | VvG | TvG |
105 | 5 augustus 1877 | Amsterdam | VvG | TvG |
106 | 18 augustus 1877 | Amsterdam | VvG | TvG |
107 | 27 augustus 1877 | Amsterdam | VvG | TvG |
108 | 4 september 1877 | Amsterdam | VvG | TvG |
109 | 7 september 1877 | Amsterdam | VvG | TvG |
110 | 18 september 1877 | Amsterdam | VvG | TvG |
111 | 21 oktober 1877 | Amsterdam | VvG | TvG |
112 | 30 oktober 1877 | Amsterdam | VvG | TvG |
113 | 19 november 1877 | Amsterdam | VvG | TvG |
114 | 25 november 1877 | Amsterdam | VvG | TvG |
115 | 4 december 1877 | Amsterdam | VvG | TvG |
116 | 9 december 1877 | Amsterdam | VvG | TvG |
116a | 30 december 1877 | Etten | VvG | TvG |
117 | 9 januari 1878 | Amsterdam | VvG | TvG |
118 | 10 februari 1878 | Amsterdam | VvG | TvG |
119 | 18 februari 1878 | Amsterdam | VvG | TvG |
120 | 3 maart 1878 | Amsterdam | VvG | TvG |
121 | 3 april 1878 | Amsterdam | VvG | TvG |
122 | mei 1878 | Amsterdam | VvG | TvG |
123 | 22 juli 1878 | Etten | VvG | TvG |
124 | begin augustus 1878 | Etten | VvG | TvG |
125 | 15 augustus 1878 | Etten | VvG | TvG |
126 | 15 november 1878 | Laeken | VvG | TvG |
127 | 26 december 1878 | Petit-Wasmes | VvG | TvG |
128 | maart 1879 | Petit-Wasmes | VvG | TvG |
129 | april 1879 | Petit-Wasmes | VvG | TvG |
130 | april 1879 | Petit-Wasmes | VvG | TvG |
131 | 5 augustus 1879 | Cuesmes | VvG | TvG |
132 | midden augustus 1879 | Cuesmes | VvG | TvG |
133 | juli 1880 | Cuesmes | VvG | TvG |
134 | 20 augustus 1880 | Cuesmes | VvG | TvG |
135 | 7 september 1880 | Cuesmes | VvG | TvG |
136 | 24 september 1880 | Cuesmes | VvG | TvG |
137 | 15 oktober 1880 | Brussel | VvG | TvG |
138 | 1 november 1880 | Brussel | VvG | TvG |
139 | januari 1881 | Brussel | VvG | TvG |
140 | januari 1881 | Brussel | VvG | TvG |
141 | 16 februari 1881 | Brussel | VvG | His parents |
142 | 2 april 1881 | Brussel | VvG | TvG |
143 | 12 april 1881 | Brussel | VvG | TvG |
144 | 30 april 1881 | Etten | VvG | TvG |
145 | mei 1881 | Etten | VvG | TvG |
146 | juni 1881 | Etten | VvG | TvG |
147 | juli 1881 | Etten | VvG | TvG |
148 | begin augustus 1881 | Etten | VvG | TvG |
149 | augustus/september 1881 | Etten | VvG | TvG |
150 | september 1881 | Etten | VvG | TvG |
151 | ca. 12 oktober 1881 | Etten | VvG | TvG |
152 | 12-15 oktober 1881 | Etten | VvG | TvG |
153 | 3 november 1881 | Etten | VvG | TvG |
154 | 7 november 1881 | Etten | VvG | TvG |
155 | 9-10 november 1881 | Etten | VvG | TvG |
156 | 10-11 november 1881 | Etten | VvG | TvG |
157 | 12 november 1881 | Etten | VvG | TvG |
158 | 18 november 1881 | Etten | VvG | TvG |
159 | 18 november 1881 | Etten | VvG | TvG |
160 | 19 november 1881 | Etten | VvG | TvG |
161 | 23 november 1881 | Etten | VvG | TvG |
162 | 1-3 december 1881 | DH | VvG | TvG |
163 | ca. 18 december 1881 | DH | VvG | TvG |
164 | ca. 21 december 1881 | Etten | VvG | TvG |
165 | 22-24 december 1881 | Etten | VvG | TvG |
165a | 1881 | Etten | VvG | Oom Cor |
166 | 29 december 1881 | DH | VvG | TvG |
167 | 1-2 januari 1882 | DH | VvG | TvG |
168 | 5-6 januari 1882 | DH | VvG | TvG |
169 | 5-8 januari 1882 | DH | VvG | TvG |
170 | ca. 12-16 januari 1882 | DH | VvG | TvG |
171 | 21 januari 1882 | DH | VvG | TvG |
172 | 22 januari 1882 | DH | VvG | TvG |
173 | 26 januari 1882 | DH | VvG | TvG |
174 | 13 februari 1882 | DH | VvG | TvG |
175 | 13 februari 1882 | DH | VvG | TvG |
176 | 18 februari 1882 | DH | VvG | TvG |
177 | 25 februari 1882 | DH | VvG | TvG |
178 | 3 maart 1882 | DH | VvG | TvG |
179 | 5-9 maart 1882 | DH | VvG | TvG |
180 | ca. 11 maart 1882 | DH | VvG | TvG |
181 | ca. 11 maart 1882 | DH | VvG | TvG |
182 | ca. 14-18 maart 1882 | DH | VvG | TvG |
183 | 24 maart 1882 | DH | VvG | TvG |
184 | begin april 1882 | DH | VvG | TvG |
185 | begin april 1882 | DH | VvG | TvG |
186 | ca. 10 april 1882 | DH | VvG | TvG |
187 | ca. 15 april 1882 | DH | VvG | TvG |
188 | ca. 15-27 april 1882 | DH | VvG | TvG |
189 | ca. 15-27 april 1882 | DH | VvG | TvG |
190 | ca. 15-27 april 1882 | DH | VvG | TvG |
191 | eind april 1882 | DH | VvG | TvG |
192 | 3-12 mei 1882 | DH | VvG | TvG |
193 | 14 mei 1882 | DH | VvG | TvG |
193a | eind december 1883 | Nu | VvG | TvG |
194 | 4-12 mei 1882 | DH | VvG | TvG |
195 | 1 mei 1882 | DH | VvG | TvG |
196 | 2 mei 1882 | DH | VvG | TvG |
197 | 12 of 13 mei 1882 | DH | VvG | TvG |
198 | 14 mei 1882 | DH | VvG | TvG |
199 | ca. 16 mei 1882 | DH | VvG | TvG |
200 | ca. 23 mei 1882 | DH | VvG | TvG |
201 | 2-3 juni 1882 | DH | VvG | TvG |
202 | 27 mei 1882 | DH | VvG | TvG |
203 | 30 mei 1882 | DH | VvG | TvG |
204 | 1-2 juni 1882 | DH | VvG | TvG |
205 | 3 juni 1882 | DH | VvG | TvG |
206 | 8 of 9 juni 1882 | DH | VvG | TvG |
207 | ca. 10 juni 1882 | DH | VvG | TvG |
208 | 22 juni 1882 | DH | VvG | TvG |
209 | 1 juli 1882 | DH | VvG | TvG |
210 | 2 juli 1882 | DH | VvG | TvG |
211 | 4 juli 1882 | DH | VvG | TvG |
212 | 6 juli 1882 | DH | VvG | TvG |
213 | 6 juli 1882 | DH | VvG | TvG |
214 | 7 juli 1882 | DH | VvG | TvG |
215 | 15-16 juli 1882 | DH | VvG | TvG |
216 | 19 juli 1882 | DH | VvG | TvG |
217 | 19 juli 1882 | DH | VvG | TvG |
218 | 21 juli 1882 | DH | VvG | TvG |
219 | 23 juli 1882 | DH | VvG | TvG |
220 | 26 juli 1882 | DH | VvG | TvG |
221 | ca. 1 augustus 1882 | DH | VvG | TvG |
222 | 5 augustus 1882 | DH | VvG | TvG |
223 | 5 of 6 augustus 1882 | DH | VvG | TvG |
224 | ca. 10-12 augustus 1882 | DH | VvG | TvG |
225 | 14 augustus 1882 | DH | VvG | TvG |
226 | 19 augustus 1882 | DH | VvG | TvG |
227 | 20 augustus 1882 | DH | VvG | TvG |
228 | 3 september 1882 | DH | VvG | TvG |
229 | 9 september 1882 | DH | VvG | TvG |
230 | 11 september 1882 | DH | VvG | TvG |
231 | 17 september 1882 | DH | VvG | TvG |
232 | 18 september 1882 | DH | VvG | TvG |
233 | 19 september 1882 | DH | VvG | TvG |
234 | 25 september 1882 | DH | VvG | TvG |
235 | ca. 1 oktober 1882 | DH | VvG | TvG |
236 | 8 oktober 1882 | DH | VvG | TvG |
237 | 22 oktober 1882 | DH | VvG | TvG |
238 | ca. 10 oktober 1882 | DH | VvG | TvG |
239 | 29 oktober 1882 | DH | VvG | TvG |
240 | 1 november 1882 | DH | VvG | TvG |
241 | ca. 2 of 3 november 1882 | DH | VvG | TvG |
242 | 5 november 1882 | DH | VvG | TvG |
243 | ca. 6-8 november 1882 | DH | VvG | TvG |
244 | 14 november 1882 | DH | VvG | TvG |
245 | ca. 16 november 1882 | DH | VvG | TvG |
246 | 22 november 1882 | DH | VvG | TvG |
247 | 24 november 1882 | DH | VvG | TvG |
248 | 26 en 27 november 1882 | DH | VvG | TvG |
249 | 1 december 1882 | DH | VvG | TvG |
250 | 2 of 3 december 1882 | DH | VvG | TvG |
251 | ca. 3-5 december 1882 | DH | VvG | TvG |
252 | ca. 11 december 1882 | DH | VvG | TvG |
253 | ca. 12-18 december 1882 | DH | VvG | TvG |
254 | ca. 21 december 1882 | DH | VvG | TvG |
255 | ca. 28-30 december 1882 | DH | VvG | TvG |
256 | 31 december 1882 en 2 januari 1883 | DH | VvG | TvG |
257 | 3 januari 1883 | DH | VvG | TvG |
258 | 5 of 6 januari 1883 | DH | VvG | TvG |
259 | ca. 11 januari 1883 | DH | VvG | TvG |
260 | ca. 13 januari 1883 | DH | VvG | TvG |
261 | ca. 21 januari 1883 | DH | VvG | TvG |
262 | ca. 25-29 januari 1883 | DH | VvG | TvG |
263 | 3 februari 1883 | DH | VvG | TvG |
264 | 5 februari 1883 | DH | VvG | TvG |
265 | 8 februari 1883 | DH | VvG | TvG |
266 | 11 februari 1883 | DH | VvG | TvG |
267 | ca. 15 februari 1883 | DH | VvG | TvG |
268 | ca. 20-24 februari 1883 | DH | VvG | TvG |
268a | 12 februari 1883 | DH | VvG | TvG |
269 | 25 of 26 februari 1883 | DH | VvG | TvG |
270 | ca. 2 maart 1883 | DH | VvG | TvG |
271 | ca. 3 maart 1883 | DH | VvG | TvG |
272 | ca. 4 maart 1883 | DH | VvG | TvG |
273 | ca. 6 maart 1883 | DH | VvG | TvG |
274 | 11 maart 1883 | DH | VvG | TvG |
275 | ca. 21 maart 1883 | DH | VvG | TvG |
276 | 21-28 maart 1883 | DH | VvG | TvG |
277 | 30 maart en 1 april 1883 | DH | VvG | TvG |
278 | 2 april 1883 | DH | VvG | TvG |
279 | ca. 11 april 1883 | DH | VvG | TvG |
280 | ca. 21 en 22 april 1883 | DH | VvG | TvG |
281 | 30 april 1883 | DH | VvG | TvG |
282 | ca. 2 mei 1883 | DH | VvG | TvG |
283 | ca. 4-6 mei 1883 | DH | VvG | TvG |
284 | 9 of 10 mei 1883 | DH | VvG | TvG |
285 | ca. 20 mei 1883 | DH | VvG | TvG |
286 | ca. 21 mei 1883 | DH | VvG | TvG |
287 | ca. 30 mei 1883 | DH | VvG | TvG |
288 | 3 juni 1883 | DH | VvG | TvG |
289 | 4 of 5 juni 1883 | DH | VvG | TvG |
290 | 3 juni 1883 | DH | VvG | TvG |
291 | 5 of 6 juni 1883 | DH | VvG | TvG |
292 | ca. 10 juni 1883 | DH | VvG | TvG |
293 | 13 of 14 juni 1883 | DH | VvG | TvG |
294 | ca. 15-17 juni 1883 | DH | VvG | TvG |
295 | ca. 22 juni 1883 | DH | VvG | TvG |
296 | ca. 23-28 juni 1883 | DH | VvG | TvG |
297 | ca. 2 juli 1883 | DH | VvG | TvG |
298 | ca. 6-8 juli 1883 | DH | VvG | TvG |
299 | ca. 11 juli 1883 | DH | VvG | TvG |
300 | ca. 13 juli 1883 | DH | VvG | TvG |
301 | 22 juli 1883 | DH | VvG | TvG |
302 | 22 juli 1883 | DH | VvG | TvG |
303 | 23 juli 1883 | DH | VvG | TvG |
304 | 24 of 25 juli 1883 | DH | VvG | TvG |
305 | 25 of 26 juli 1883 | DH | VvG | TvG |
306 | 27 juli 1883 | DH | VvG | TvG |
307 | 29 en 30 juli 1883 | DH | VvG | TvG |
308 | ca. 2 augustus 1883 | DH | VvG | TvG |
309 | ca. 4-8 augustus 1883 | DH | VvG | TvG |
310 | ca. 11 augustus 1883 | DH | VvG | TvG |
311 | 14 augustus 1883 | DH | VvG | TvG |
312 | 17 augustus 1883 | DH | VvG | TvG |
313 | 18 augustus 1883 | DH | VvG | TvG |
314 | 19 augustus 1883 | DH | VvG | TvG |
315 | 20 of 21 augustus 1883 | DH | VvG | TvG |
316 | ca. 21 augustus 1883 | DH | VvG | TvG |
317 | 22 of 23 augustus 1883 | DH | VvG | TvG |
318 | 2 september 1883 | DH | VvG | TvG |
319 | ca. 4 september 1883 | DH | VvG | TvG |
320 | 6 of 7 september 1883 | DH | VvG | TvG |
321 | 7 of 8 september 1883 | DH | VvG | TvG |
322 | 10 september 1883 | DH | VvG | TvG |
323 | 11 en 12 september 1883 | Drenthe | VvG | TvG |
324 | ca. 15 september 1883 | Drenthe | VvG | TvG |
325 | ca. 17 september 1883 | Drenthe | VvG | TvG |
326 | ca. 22 september 1883 | Drenthe | VvG | TvG |
327 | 24 september 1883 | Hoogeveen | VvG | TvG |
328 | ca. 26 september 1883 | Drenthe | VvG | TvG |
329 | ca. 27 september 1883 | Drenthe | VvG | TvG |
330 | ca. 3 oktober 1883 | Nieuw Amsterdam | VvG | TvG |
331 | 6-7 oktober 1883 | Nieuw Amsterdam | VvG | TvG |
332 | 12 oktober 1883 | Drenthe | VvG | TvG |
333 | 13 oktober 1883 | Drenthe | VvG | TvG |
334 | ca. 27 oktober 1883 | Drenthe | VvG | His parents |
335 | ca. 22 oktober 1883 | Drenthe | VvG | TvG |
336 | 28 oktober 1883 | Drenthe | VvG | TvG |
337 | ca. 29 oktober-2 november 1883 | Drenthe | VvG | TvG |
338 | 19 november 1883 | Drenthe | VvG | TvG |
339 | ca. 29 oktober-15 november 1883 | Drenthe | VvG | TvG |
339a | ca. 29 oktober-2 november 1883 | Drenthe | VvG | TvG |
339b | ca. 3 november 1883 | Drenthe | VvG | TvG |
340 | ca. 16 november 1883 | Drenthe | VvG | TvG |
341 | ca. 17 november 1883 | Drenthe | VvG | TvG |
342 | 26 november 1883 | Drenthe | VvG | TvG |
343 | 1 december 1883 | Drenthe | VvG | TvG |
344 | ca. 5 december 1883 | Nu | VvG | TvG |
345 | ca. 6-7 december 1883 | Nu | VvG | TvG |
345a | ca. 7-8 december 1883 | Nu | VvG | TvG |
346 | 17 december 1883 | Nu | VvG | TvG |
347 | ca. 18 december 1883 | Nu | VvG | TvG |
348 | ca. 21 december 1883 | Nu | VvG | TvG |
349 | ca. 22-25 december 1883 | DH | VvG | TvG |
350 | ca. 25-28 december 1883 | Nu | VvG | TvG |
350a | eind december 1883 | Nu | VvG | TvG |
351 | ca. 2 januari 1884 | Nu | VvG | TvG |
351a | 3-16 januari 1884 | Nu | VvG | Furnée |
352 | 17 januari 1884 | Nu | VvG | TvG |
353 | 18 en 19 januari 1884 | Nu | VvG | TvG |
354 | ca. 20-24 januari 1884 | Nu | VvG | TvG |
355 | ca. 24 januari 1884 | Nu | VvG | TvG |
355a | begin januari 1884 | Nu | VvG | TvG |
355b | begin februari 1884 | Nu | VvG | TvG |
356 | 13 februari 1884 | Nu | VvG | TvG |
357 | ca. 18-23 februari 1884 | Nu | VvG | TvG |
358 | ca. 1 maart 1884 | Nu | VvG | TvG |
359 | ca. 9 maart 1884 | Nu | VvG | TvG |
360 | ca. 1 februari 1884 | Nu | VvG | TvG |
361 | ca. 11 maart 1884 | Nu | VvG | TvG |
362 | ca. 21 maart 1884 | Nu | VvG | TvG |
363 | ca. 26 maart 1884 | Nu | VvG | TvG |
363a | begin april 1884 | Nu | VvG | TvG |
364 | ca. 1 april 1884 | Nu | VvG | TvG |
365 | april 1884 | Nu | VvG | TvG |
366 | april 1884 | Nu | VvG | TvG |
367 | ca. 30 april 1884 | Nu | VvG | TvG |
368 | ca. 15 mei 1884 | Nu | VvG | TvG |
369 | eind mei 1884 | Nu | VvG | TvG |
370 | begin juni 1884 | Nu | VvG | TvG |
371 | begin juni 1884 | Nu | VvG | TvG |
372 | begin juli 1884 | Nu | VvG | TvG |
373 | begin augustus 1884 | Nu | VvG | TvG |
374 | begin augustus 1884 | Nu | VvG | TvG |
375 | tweede helft september 1884 | Nu | VvG | TvG |
376 | tweede helft september 1884 | Nu | VvG | TvG |
377 | tweede helft september 1884 | Nu | VvG | TvG |
378 | oktober 1884 | Nu | VvG | TvG |
379 | tweede helft september 1884 | Nu | VvG | TvG |
380 | eind september 1884 | Nu | VvG | TvG |
381 | oktober 1884 | Nu | VvG | TvG |
382 | 22? oktober 1884 | Nu | VvG | TvG |
383 | eind oktober 1884 | Nu | VvG | TvG |
384 | ca. 1 november 1884 | Nu | VvG | TvG |
385 | november 1884 | Nu | VvG | TvG |
386 | midden november 1884 | Nu | VvG | TvG |
386a | ca. 9 december 1884 | Nu | VvG | TvG |
386b | eind november 1884 | Nu | VvG | TvG |
387 | midden november 1884 | Nu | VvG | TvG |
388 | ca. 7 december 1884 | Nu | VvG | TvG |
388a | 31 januari 1885 | Nu | VvG | TvG |
388b | begin februari 1885 | Nu | VvG | TvG |
389 | midden december 1884 | Nu | VvG | TvG |
390 | 15-17 december 1884 | Nu | VvG | TvG |
391 | eind december 1884 | Nu | VvG | TvG |
392 | ca. 20 januari 1885 | Nu | VvG | TvG |
393 | ca. 24 januari 1885 | Nu | VvG | TvG |
394 | februari 1885 | Nu | VvG | TvG |
395 | ca. 1 maart 1885 | Nu | VvG | TvG |
396 | midden maart 1885 | Nu | VvG | TvG |
397 | ca. 1 april 1885 | Nu | VvG | TvG |
398 | ca. 5 april 1885 | Nu | VvG | TvG |
399 | ca. 11 april 1885 | Nu | VvG | TvG |
399a | 9 april 1885 | Nu | VvG | Anton Kerssemakers |
400 | 13 april 1885 | Nu | VvG | TvG |
401 | ca. 13-17 april 1885 | Nu | VvG | TvG |
402 | 21 april 1885 | Nu | VvG | TvG |
403 | eind april 1885 | Nu | VvG | TvG |
404 | ca. 30 april 1885 | Nu | VvG | TvG |
405 | begin mei 1885 | Nu | VvG | TvG |
406 | 4 of 5 mei 1885 | Nu | VvG | TvG |
407 | 6 mei 1885 | Nu | VvG | TvG |
408 | ca. 11 mei 1885 | Nu | VvG | TvG |
409 | ca. 15 mei 1885 | Nu | VvG | TvG |
410 | ca. 1 juni 1885 | Nu | VvG | TvG |
411 | begin juni 1885 | Nu | VvG | TvG |
412 | tweede helft juni 1885 | Nu | VvG | TvG |
413 | tweede helft juni 1885 | Nu | VvG | TvG |
414 | 21 of 28 juni 1885 | Nu | VvG | TvG |
415 | tweede helft augustus 1885 | Nu | VvG | TvG |
416 | begin juli 1885 | Nu | VvG | TvG |
417 | midden juli 1885 | Nu | VvG | TvG |
418 | juli 1885 | Nu | VvG | TvG |
419 | 6 augustus 1885 | Nu | VvG | TvG |
419a | 3 augustus 1885 | Nu | VvG | Mr. Furnée |
419b | ca. 7 augustus 1885 | Nu | VvG | TvG |
420 | midden augustus 1885 | Nu | VvG | TvG |
421 | tweede helft augustus 1885 | Nu | VvG | TvG |
422 | eind augustus 1885 | Nu | VvG | TvG |
423 | begin september 1885 | Nu | VvG | TvG |
424 | eind september 1885 | Nu | VvG | TvG |
425 | ca. 4 september 1885 | Nu | VvG | TvG |
426 | 10 of 11 oktober 1885 | Nu | VvG | TvG |
427 | oktober 1885 | Nu | VvG | TvG |
428 | tweede helft oktober 1885 | Nu | VvG | TvG |
429 | eind oktober 1885 | Nu | VvG | TvG |
430 | begin november 1885 | Nu | VvG | TvG |
431 | 8-12 november 1885 | Nu | VvG | TvG |
432 | 12-15 november 1885 | Nu | VvG | TvG |
433 | midden november 1885 | Nu | VvG | TvG |
434 | ca. 15-20 november 1885 | Nu | VvG | TvG |
435 | ca. 18-22 november 1885 | Nu | VvG | TvG |
436 | ca. 24-27 november 1885 | Antwerpen | VvG | TvG |
437 | 28 november 1885 | Antwerpen | VvG | TvG |
438 | 6-7 december 1885 | Antwerpen | VvG | TvG |
439 | 8-15 december 1885 | Antwerpen | VvG | TvG |
440 | ca. 15 december 1885 | Antwerpen | VvG | TvG |
441 | ca. 19 december 1885 | Antwerpen | VvG | TvG |
442 | 28 december 1885 | Antwerpen | VvG | TvG |
443 | begin januari 1886 | Antwerpen | VvG | TvG |
444 | ca. 12-16 januari 1886 | Antwerpen | VvG | TvG |
445 | ca. 17 en 20 januari 1886 | Antwerpen | VvG | TvG |
446 | ca. 22 januari 1886 | Antwerpen | VvG | TvG |
447 | ca. 28 januari 1886 | Antwerpen | VvG | TvG |
448 | begin februari 1886 | Antwerpen | VvG | TvG |
449 | ca. 3 februari 1886 | Antwerpen | VvG | TvG |
450 | eerste helft februari 1886 | Antwerpen | VvG | TvG |
451 | eerste helft februari 1886 | Antwerpen | VvG | TvG |
452 | eerste helft februari 1886 | Antwerpen | VvG | TvG |
453 | 14 februari 1886 | Antwerpen | VvG | TvG |
454 | 15-17 februari 1886 | Antwerpen | VvG | TvG |
455 | 15-17 februari 1886 | Antwerpen | VvG | TvG |
456 | ca. 18 februari 1886 | Antwerpen | VvG | TvG |
457 | 19 of 20 februari 1886 | Antwerpen | VvG | TvG |
458 | 20-28 februari 1886 | Antwerpen | VvG | TvG |
